مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مانیتور 23.8 اینچی یونیوو مدل UM-2421
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.