مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل AG300
849,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
849,000 تومان
کاربر 38096
نقاط قوت: 1_تعهد فروشگاه 2_قیمت 3_ارسال سریع 4_بسته بندی بسیار عالی
نقاط ضعف: ندارد
نسبت ب فن اورجینال 6 تا 7 درجه خنکتره ولی در 100 درصد لود 12 تا 15 درجه خنکتره
۵ خرداد ۱۴۰۳