مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مادربرد ایسوس مدل PRIME H610M-A D5
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.