مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
آیپد 10.9 اینچی اپل مدل IPad AIR 2020 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.