کارت گرافیک زوتاک مدل GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO 12GB حافظه 12 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کارت گرافیک زوتاک مدل GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO 12GB حافظه 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.