مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
تبلت 12.3 اینچی مایکروسافت SURFACE مدل PRO 7-F با ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.