پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نقد و بررسی
تبلت 12.4 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S9 plus WIFI با ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مقایسه محصولات
تبلت 12.4 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S9 plus WIFI با ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
53,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
53,499,000 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.