مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
مشخصات فنی | ||||||||
|
||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
||||||||
قابلیت ها | ||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
پاوربانک انکر مدل 621 Magnetic Battery A1610 ظرفیت 5000 میلی آمپر
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
مشخصات فنی | ||||||||
|
||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
||||||||
قابلیت ها | ||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.