مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مانیتور 23.8 اینچی VG249Q ایسوس TUF Gaming
مقایسه محصولات
مانیتور گیمینگ ایسوس 23.8 اینچی TUF Gaming مدل VG249Q
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.