مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مانیتور 27 اینچی ایسوس مدل VA27EHE
7,295,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
7,295,000 تومان
محمدحسین زرندی
سلام
ممنون از فروشگاه پلازا دیجیتال
واقعا مانیتور خوبی هستش. فریمش بسیار نازکه و قابش هم ضد خش هست. نسبت به مانیتورای 27 دیگه قیمتش بسیار مناسبه. برای کاربری عمومی و مهندسی یک گزینه عالی محسوب میشه.
۱ مهر ۱۴۰۰