مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
امکانات | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نقد و بررسی
Apple iPad Pro 11 (2021) (Wi-Fi)
مقایسه محصولات
آیپد 11 اینچی اپل مدل IPad Pro 2021 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
امکانات | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
ارشیا استقامت
دیروز به دستم رسید خیلی ممنون از فروشگاه خوبتون
۱۶ آبان ۱۴۰۰