مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ساخت کشور | ||||||||
|
||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
امکانات | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
آیپد 11 اینچی اپل مدل Apple iPad Pro 11 WIFI 2024 با ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
64,999,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ساخت کشور | ||||||||
|
||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
سیم کارت | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
پورت ها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
امکانات | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
64,999,000 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.