کارت گرافیک ایسوس مدل ProArt GeForce RTX 4060 OC edition 8GB GDDR6 حافظه 8 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کارت گرافیک ایسوس مدل ProArt GeForce RTX 4060 OC edition 8GB GDDR6 حافظه 8 گیگابایت
25,099,000 تومان–27,199,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
25,099,000 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.